Ishockey 1. divisjon menn søndag, tabell
| Ishockey 1. divisjon menn søndag, tabell: |
| Tromsø – Ringerike | 0 | - | 12 |
| Ringerike | 28 | 21 | 4 | 0 | 3 | 149 | - | 46 | 71 |
| Gjøvik | 27 | 17 | 2 | 3 | 5 | 102 | - | 56 | 58 |
| Grüner | 27 | 17 | 3 | 1 | 6 | 102 | - | 64 | 58 |
| Manglerud Star | 28 | 10 | 3 | 2 | 13 | 94 | - | 89 | 38 |
| Ski | 27 | 11 | 1 | 2 | 13 | 90 | - | 103 | 37 |
| Comet Halden | 28 | 9 | 1 | 5 | 13 | 77 | - | 92 | 34 |
| Tromsø | 29 | 5 | 1 | 2 | 21 | 64 | - | 168 | 19 |
| Kongsvinger | 28 | 5 | 1 | 1 | 21 | 64 | - | 124 | 18 |
De fire første til opprykkskvalifisering, de to siste spiller kvalifisering om å unngå nedrykk, sammen med de to beste fra 2. divisjon.
