Hønefoss holder seg godt oppe i den øverste delen av tabellen.
| Fotball 2. divisjon menn søndag avdeling 2, tabell: |
| Kjelsås | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | - | 14 | 28 |
| Levanger | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | - | 13 | 24 |
| Eidsvold Turn | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | - | 10 | 23 |
| Lørenskog | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | - | 11 | 23 |
| Hønefoss | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | - | 16 | 20 |
| Grorud | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | - | 12 | 20 |
| Tromsdalen | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | - | 24 | 16 |
| Junkeren | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | - | 20 | 13 |
| Rana | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | - | 19 | 11 |
| Stjørdals-Blink | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | - | 22 | 10 |
| Skeid | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | - | 18 | 10 |
| Ull/Kisa | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | - | 36 | 9 |
| Follo | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | - | 21 | 8 |
| Trygg/Lade | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | - | 27 | 4 |
Vinneren rykker opp, toeren til opprykkskvalifisering. De tre siste rykker ned.
