Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Hansen Gerde Odny 1923 301110 Norderhov krk 7.12 kl 12:00
Olsen Randi Margaret 1934 281110 Hole krk 10.12 kl 11:00
Helgesen Ingeborg 89 år 251110 -
Brentebråten Elise "Elsa" 1923 021210 Hval krk 9.12 kl 12:00
Gustavsen Ola 88 år 031210 Randsfjord krk 9.12 kl 12:00
Eskildsen Marie "Maja" 1917 271110 -
Kristiansen Else Marie 1934 011210 Randsfjord krk 10.12 kl 12:00
Rotefoss Aasmund 1923 031210 Ringerike krem 9.12 kl 14:00
Sundnes Asbjørn 1945 031210 Ringerike krem 10.12 kl 14:00
Høgset Aslaug 1924 031210 Ringerike krem 10.12 kl 12:00
Skjennum Tore 1965 041210 Randsfjord krk 14.12 kl 14:00
Kastet Olaf 1925 041210 Lunder krk 10.12 kl 12:00
Ottersen Agnes Lovise 1924 071210 Haug krk 16.12 kl 12:00
Kristoffersen Oddmund 1946 301110 -
Andreassen Harda 1910 081210 Norderhov krk 16.12 kl 12:00
Messell Jan R. 1933 111210 Ringerike krem 17.12 kl 10:00
Iversen Agnes Osilie 1920 121210 Ringerike krem 17.12 kl 14:00
Strat Arne Toralv 1928 101210 Hole krk 15.12 kl 13:00
Hillestad Hallvard 1923 101210 Jevnaker krk 17.12 kl 12:00
Hagen Bjørn A.O. 1937 131210 Ask kap 21.12 kl 12:00
Ottersen Kåre Rolf 1923 071210 -
Farmen Lars Simen Skougstad 1978 101210 -
Øvretveit Randi M. Bratåsen 1942 141210 Ringerike krem 21.12 kl 14:00
Haugnes Kolbjørn 1943 101210 -
Knive Randi 1917 151210 Åmot krk 30.12 kl 12:30
Bratlie Inger Marie 1926 161210 Haug krk 28.12 kl 12:00
Bergom Else 1928 171210 Norderhov krk 23.12 kl 12:00
Brørby Wigdis L 1922 171210 Bekkelaget krk 5.1 kl 13:00
Paulsen Thorolf Gunn 1920 181210 Hole krk 29.12 kl 12:00
Hekkvang Marius Hatlestad 1982 091210 Ringerike krem 30.12 kl 12:00
Rygh Ola 1926 171210 Haslum krem 29.12 kl 14:00
Lervik Rolf 1928 181210 -
Kåset Øystein 1922 231210 Skurdalskyrkja 30.12 kl 14:00
Fægri Siri 1910 251210 Norderhov krk 4.1 kl 12:00
Andersen Solveig 1912 231210 Ringerike krem 4.1 kl 14:00
Johansen Valborg 1926 221210 Ringerike krem 11.1 kl 12:00
Stenslette Kjell 73 år 191210 Skute krk 30.12 kl 11:00
Jørgensen Signe 1940 26.12.10 Ringerike krem 4.1 kl 12:00
Ballangrud Ingrid 1916 271210 Haug krk 30.12 kl 14:00
Gulbrandsen Thor 1926 251210 Ringerike krem 6.1 kl 12:00
Mehlum Brit 1950 291210 Ringerike krem 6.1 kl 14:00
Gulbrandsen Tor 1926 251210 Ringerike krem 6.1 kl 12:00
Larsson Erik 1941 281210 Randsfjord krk 6.1 kl 14:00
Odda May Christin 51 år 271210 Sobrekk kap 5.1 kl 11:00