Etternavn Fornavn Fødselsår/ Alder Dødsdato Begravelse
Hageberg Olaf 1920 300310 Ringerike krem 7.4 kl 14:00
Røste Anna 1922 300310 Ringerike krem 9.4 kl 14:00
Arnesen Werner 1919 280310 Jevnaker krk 9.4 kl 12:00
Endresen Arvid Theil 1923 300310 Randsfjord krk 8.4 kl 11:00
Torsteinsrud Georg 1919 010410 Viker krk 13.4 kl 12:00
Thoresen Johanne 1926 - Haug krk 15.4 kl 12:00
Borge Yngve 81 år 020410 Haug krk 16.4 kl 12:00
Smedshammer Arvid 1930 010410 Norderhov krk 9.4 kl 12:00
Dyrdal Kristian 1918 010410 -
Reinertsen Ruth 1918 260310 Oddernes kap 14.4 kl 11:15
Eriksen Bergliot 1931 040410 -
Aamot Elling 1929 310310 Ullern kap 15.4 kl 14:00
Sørengen Marit Solveig 1952 040410 Jevnaker krk 15.4 kl 12:00
Lylloff Vivie Karen 1939 040410 Bregninge krk 10.4
Bekken Kjell Tony 1973 060410 Haug krk 13.4 kl 13:00
Bjørnødegård Gudrun 1918 040410 Nes krk 15.4 kl 12:00
Huseth Sonja 1933 030410 Ringerike krem 13.4 kl 12:00
Gjerde Hans Gudbrand 1923 080410 Norderhov krk 15.4 kl 14:00
Bergly Torbjørn 1930 270310 -
Dahl Hanne Siri 1948 080410 Ringerike krem 15.4 kl 14:00
Danielsen Ivar Johan 1940 100410 -
Fossli Magne 1930 030410 Haslum krem 15.4 kl 12:00
Hallingby Ingrid Johanne "Vesla" 1929 110410 Hval krk 20.4 kl 12:00
Hansen Karl "Kallemann" 1934 110410 Haug krk 16.4 kl 10:00
Østlund Gerd 1918 120410 Ringerike krem 22.4 kl 12:00
Anreassen Torkild 1928 120410 Haug krk 22.4 kl 12:00
Dølerud Ellem Margrethe 1922 130410 Ringerike krem 23.4 kl 12:00
Johnsrud Herdis 1923 160410 Lunder krk 23.4 kl 12:00
Vatningen Thordis L. 1924 150410 Hval krk 22.4 kl 10:00
Røer Mary 1912 180410 Haug krk 23.4 kl 12:00
Hoel Gunhild 1920 190410 Randsfjord krk 23.4 kl 12:00
Solheim Kåre Anders 1939 160410 Nes kap 23.4 kl 11:00
Bjørnes Siri 1942 140410 -
Kristiansen Arild Melvin 1921 170410 Ringerike krem 23.4 kl 14:00
Ensrud Kirsten Marie 1939 210410 Jevnaker krk 30.4 kl 12:00
Wallgren Kari 1920 210410 Ringerike krem 30.4 kl 12:00
Nilsen Unn Beathe 1942 230410 Jevnaker krk 29.4 kl 12:00
Wallgren Kari 1920 210410 Ringerike krem 30.4 kl 12:00
Nordahl Eivind Nystuen 19 år 240410 Sør-Fron krk 30.4 kl 11:00
Hansen Lise Marlene 1992 230410 Ringerike krem 30.4 kl 14:00
Knestang Else Anita Leinan 2010 240410 Haug krk 30.4 kl 12:00
Breili Rolf 1920 250410 Lunder krk 30.4 kl 12:00
Kastet Kristine 1927 240410 Elverum krk 4.5 kl 11:00
Fossum Bjørn Willy 1930 220410 -
Nielsen Borghild B. 90 år 280410 Hole krk 5.5 kl 12:00