# | Bilde | Navn | Type 1 | Type 2 | Evolves From | Evolves Into | Candy Required |
#001 | Bulbasaur | - | 25 | ||||
#002 | Ivysaur | 100 | |||||
#003 | Venusaur | - | - | ||||
#004 | Charmander | - | 25 | ||||
#005 | Charmeleon | 100 | |||||
#006 | Charizard | - | - | ||||
#007 | Squirtle | - | 25 | ||||
#008 | Wartortle | 100 | |||||
#009 | Blastoise | - | - | ||||
#010 | Caterpie | - | 12 | ||||
#011 | Metapod | 50 | |||||
#012 | Butterfree | - | - | ||||
#013 | Weedle | - | 12 | ||||
#014 | Kakuna | 50 | |||||
#015 | Beedrill | - | - | ||||
#016 | Pidgey | - | 12 | ||||
#017 | Pidgeotto | 50 | |||||
#018 | Pidgeot | - | - | ||||
#019 | Rattata | - | 25 | ||||
#020 | Raticate | - | - | ||||
#021 | Spearow | - | 50 | ||||
#022 | Fearow | - | - | ||||
#023 | Ekans | - | 50 | ||||
#024 | Arbok | - | - | ||||
#025 | Pikachu | - | 50 | ||||
#026 | Raichu | - | - | ||||
#027 | Sandshrew | - | 50 | ||||
#028 | Sandslash | - | - | ||||
#029 | Nidoran♀ | - | 25 | ||||
#030 | Nidorina | 100 | |||||
#031 | Nidoqueen | - | - | ||||
#032 | Nidoran♂ | - | 25 | ||||
#033 | Nidorino | 100 | |||||
#034 | Nidoking | - | - | ||||
#035 | Clefairy | - | 50 | ||||
#036 | Clefable | - | - | ||||
#037 | Vulpix | - | 50 | ||||
#038 | Ninetales | - | - | ||||
#039 | Jigglypuff | - | 50 | ||||
#040 | Wigglytuff | - | - | ||||
#041 | Zubat | - | 50 | ||||
#042 | Golbat | - | - | ||||
#043 | Oddish | - | 25 | ||||
#044 | Gloom | 100 | |||||
#045 | Vileplume | - | - | ||||
#046 | Paras | - | 50 | ||||
#047 | Parasect | - | - | ||||
#048 | Venonat | - | 50 | ||||
#049 | Venomoth | - | - | ||||
#050 | Diglett | - | 50 | ||||
#051 | Dugtrio | - | - | ||||
#052 | Meowth | - | 50 | ||||
#053 | Persian | - | - | ||||
#054 | Psyduck | - | 50 | ||||
#055 | Golduck | - | - | ||||
#056 | Mankey | - | 50 | ||||
#057 | Primeape | - | - | ||||
#058 | Growlithe | - | 50 | ||||
#059 | Arcanine | - | - | ||||
#060 | Poliwag | - | 25 | ||||
#061 | Poliwhirl | 100 | |||||
#062 | Poliwrath | - | - | ||||
#063 | Abra | - | 25 | ||||
#064 | Kadabra | 100 | |||||
#065 | Alakazam | - | - | ||||
#066 | Machop | - | 25 | ||||
#067 | Machoke | 100 | |||||
#068 | Machamp | - | - | ||||
#069 | Bellsprout | - | 25 | ||||
#070 | Weepinbell | 100 | |||||
#071 | Victreebel | - | - | ||||
#072 | Tentacool | - | 50 | ||||
#073 | Tentacruel | - | - | ||||
#074 | Geodude | - | 25 | ||||
#075 | Graveler | 100 | |||||
#076 | Golem | - | - | ||||
#077 | Ponyta | - | 50 | ||||
#078 | Rapidash | - | - | ||||
#079 | Slowpoke | - | 50 | ||||
#080 | Slowbro | - | - | ||||
#081 | Magnemite | - | 50 | ||||
#082 | Magneton | - | - | ||||
#083 | Farfetch'd | - | - | - | |||
#084 | Doduo | - | 50 | ||||
#085 | Dodrio | - | - | ||||
#086 | Seel | - | 50 | ||||
#087 | Dewgong | - | - | ||||
#088 | Grimer | - | 50 | ||||
#089 | Muk | - | - | ||||
#090 | Shellder | - | 50 | ||||
#091 | Cloyster | - | - | ||||
#092 | Gastly | - | 25 | ||||
#093 | Haunter | 100 | |||||
#094 | Gengar | - | - | ||||
#095 | Onix | - | - | - | |||
#096 | Drowzee | - | 50 | ||||
#097 | Hypno | - | - | ||||
#098 | Krabby | - | 50 | ||||
#099 | Kingler | - | - | ||||
#100 | Voltorb | - | 50 | ||||
#101 | Electrode | - | - | ||||
#102 | Exeggcute | - | 50 | ||||
#103 | Exeggutor | - | - | ||||
#104 | Cubone | - | 50 | ||||
#105 | Marowak | - | - | ||||
#106 | Hitmonlee | - | - | - | |||
#107 | Hitmonchan | - | - | - | |||
#108 | Lickitung | - | - | - | |||
#109 | Koffing | - | 50 | ||||
#110 | Weezing | - | - | ||||
#111 | Rhyhorn | - | 50 | ||||
#112 | Rhydon | - | - | ||||
#113 | Chansey | - | - | - | |||
#114 | Tangela | - | - | - | |||
#115 | Kangaskhan | - | - | - | |||
#116 | Horsea | - | 50 | ||||
#117 | Seadra | - | - | ||||
#118 | Goldeen | - | 50 | ||||
#119 | Seaking | - | - | ||||
#120 | Staryu | - | 50 | ||||
#121 | Starmie | - | - | ||||
#122 | Mr. Mime | - | - | - | |||
#123 | Scyther | - | - | - | |||
#124 | Jynx | - | - | - | |||
#125 | Electabuzz | - | - | - | |||
#126 | Magmar | - | - | - | |||
#127 | Pinsir | - | - | - | |||
#128 | Tauros | - | - | - | |||
#129 | Magikarp | - | 400 | ||||
#130 | Gyarados | - | - | ||||
#131 | Lapras | - | - | - | |||
#132 | Ditto | - | - | - | |||
#133 | Eevee | - | Vaporeon, Jolteon or Flareon | 25 | |||
#134 | Vaporeon | - | - | ||||
#135 | Jolteon | - | - | ||||
#136 | Flareon | - | - | ||||
#137 | Porygon | - | - | - | |||
#138 | Omanyte | - | 50 | ||||
#139 | Omastar | - | - | ||||
#140 | Kabuto | - | 50 | ||||
#141 | Kabutops | - | - | ||||
#142 | Aerodactyl | - | - | - | |||
#143 | Snorlax | - | - | - | |||
#144 | Articuno | - | - | - | |||
#145 | Zapdos | - | - | - | |||
#146 | Moltres | - | - | - | |||
#147 | Dratini | - | 25 | ||||
#148 | Dragonair | 100 | |||||
#149 | Dragonite | - | - | ||||
#150 | Mewtwo | - | - | - | |||
#151 | Mew | - | - | - |
Da kan løsningen være å laste ned appen Poke Radar. Denne viser deg i sanntid hvor de forskjellige Pokémons befinner seg. Ikke bare i Hønefoss, men i hele verden. Systemet er brukerstyrt, og det er spillere som legger inn sine egne funn. Her vil noen helt klart forsøke å lure deg, så du må kikke på ratingen og deretter gi din egen stemme opp eller ned med tommelen.
System: iOS/Android/web